Професионално оборудване за взискателни пчелари
Там, където очакванията към оборудването са най-високи, най-добрият избор е касетъчната центрофуга. Съчетава предимствата на радиалните и диагоналните центрофуги. Веднъж поставените в барабана рамки не се нуждаят от смяна, а въртенето им в посока, успоредна на страната на устройството, прави клетките напълно празни след няколко минути.
За кого е най-добрият избор касетъчната центрофуга?
Оправдано е да се каже, че за почти всички. Това е много професионално устройство, по много причини най-доброто от често използваните варианти. Ваденето на меда от питите става на три етапа. След зареждане на коша и стартиране на устройството, рамките се въртят в една посока. Механизмът на кошницата кара касетите да се позиционират успоредно на стената на центрофугата поради центробежната сила. Такава позиция позволява по-бързо изпразване на клетката. Събраният от другата страна мед обаче се притиска към питата, така че за да се предотврати счупването на восъка, само част от съдържанието му се центрофугира от първата страна. След това кошът автоматично променя посоката си на движение. Това води до завъртане на касетите на 180 °. И във втора стъпка, медът от другата страна на същите пити се отделя, този път докато всички килийки са напълно празни. Третият етап е връщане към първоначалната посока на движение на кошницата, за да изпразни напълно меда от питите.
Автоматичен контрол
Всяка касетъчна центрофуга е оборудвана с автоматичен контрол. Благодарение на него центрофугирането се извършва без необходимост от внимание и участие на пчеларя, а само по предварително избрана от него програма от 3, 5, 7 или 9 минути. Най-голямото предимство на касетъчните центрофуги е по-малкото труд – ръчната работа е ограничена до поставяне и изваждане на рамките от барабана. Заслужава да се спомене и точността на извличане на мед, която е близо 100%.






| Брой рамки | 4 многокорпусни (4 магазинни) | * | 4 многокорпусни (4 магазинни) |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно |
| Размер | Ø650мм | * | Ø650мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 304 | * | 0,5мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 746,40€/1 460 лв./ | * | 802,70€/1 570 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 4 многокорпусни или 4 магазинни | * | 4 многокорпусни или 4 магазинни |
| Задвижване | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 200W мотор | * | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 200W мотор |
| Размер | Ø650мм | * | Ø650мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 304 | * | 0,5мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 1273,10€/2 490 лв./ | * | 1329,30€/2 600 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 4 многокорпусни или 4 магазинни | * | 4 многокорпусни или 4 магазинни |
| Задвижване | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 200W мотор | * | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 200W мотор |
| Размер | Ø750мм | * | Ø750мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 1365,10€/2 670 лв./ | * | 1421,30€/2 780 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 4 ДБ плодникови, 4 многокорпусни или 8 магазинни рамки | * | 4 ДБ плодникови, 4 многокорпусни или 8 магазинни рамки |
| Задвижване | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 200W мотор | * | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 200W мотор |
| Размер | Ø850мм | * | Ø850мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 1569,60€/3 070 лв./ | * | 1661,70€/3 250 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 6 многокорпусни или 6 магазинни рамки | * | 6 многокорпусни или 6 магазинни рамки |
| Задвижване | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 280W мотор | * | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 280W мотор |
| Размер | Ø850мм | * | Ø850мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 1625,90€/3 180 лв./ | * | 1697,40€/3 320 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 6 многокорпусни или 6 магазинни рамки | * | 6 ДБ плодникови, 6 многокорпусни или 12 магазинни рамки |
| Задвижване | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 370W мотор с редуктор, 220V | * | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 280W мотор |
| Размер | Ø850мм | * | Ø950мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | иноксови | * | праховобоядисани |
| Цена | 1978,70€/3 870 лв./ | * | 1682,10€/3 290 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 6 ДБ плодникови, 6 многокорпусни или 12 магазинни рамки | * | 6 ДБ плодникови, 6 многокорпусни или 12 магазинни рамки |
| Задвижване | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 280W мотор | * | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 370W мотор с редуктор, 220V |
| Размер | Ø950мм | * | Ø950мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксови, 2 броя | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | иноксови | * | иноксови |
| Цена | 1789,50€/3 500 лв./ | * | 2070,70€/4 050 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 8 многокорпусни или 8 магазинни рамки | * | 8 многокорпусни или 8 магазинни рамки |
| Задвижване | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 280W мотор | * | Автоматично управление с 4 програми на 12/220V, 280W мотор |
| Размер | Ø850мм | * | Ø850мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксови, 2 броя | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 1702,60€/3 330 лв./ | * | 1789,50€/3 500 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 8 многокорпусни или 8 магазинни рамки | * | 8 ДБ плодникови, 8 многокорпусни или 16 магазинни рамки |
| Задвижване | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 370W мотор с редуктор, 220V | * | Честотен модулатор с мотор с редуктор, 220V, 370W |
| Размер | Ø850мм | * | Ø950мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | иноксови | * | иноксови |
| Цена | 2070,70€/4 050 лв./ | * | 2034,90€/3 980 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 8 ДБ плодникови, 8 многокорпусни или 16 магазинни рамки | * | 10 многокорпусни или 10 магазинни рамки |
| Задвижване | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 370W мотор с редуктор, 220V | * | Честотен модулатор с мотор с редуктор, 220V, 370W |
| Размер | Ø950мм | * | Ø950мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксови, 2 броя | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | иноксови | * | праховобоядисани |
| Цена | 2147,40€/4 200 лв./ | * | 2208,70€/4 320 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 10 многокорпусни или 10 магазинни рамки | * | 10 многокорпусни или 10 магазинни рамки |
| Задвижване | Честотен модулатор с мотор с редуктор, 220V, 370W | * | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 370W мотор с редуктор, 220V |
| Размер | Ø950мм | * | Ø950мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксови, 2 броя | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | иноксови | * | иноксови |
| Цена | 2295,70€/4 490 лв./ | * | 2551,35€/4 990 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 10 многокорпусни или 10 магазинни рамки | * | 10 многокорпусни или 10 магазинни рамки |
| Задвижване | Честотен модулатор с мотор с редуктор, 220V, 370W | * | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 370W мотор с редуктор, 220V |
| Размер | Ø950мм | * | Ø950мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксови, 2 броя | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | иноксови | * | иноксови |
| Цена | 2295,70€/4 490 лв./ | * | 2551,35€/4 990 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 10 многокорпусни или 10 магазинни рамки | * | 10 ДБ плодникови, 10 многокорпусни или 20 магазинни рамки |
| Задвижване | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 370W мотор с редуктор, 220V | * | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 550W мотор с редуктор, 220V |
| Размер | Ø950мм | * | Ø1050мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 1мм, INOX 304 |
| Кран | иноксови, 2 броя | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | иноксови | * | иноксови |
| Цена | 2638,20€/5 160 лв./ | * | 2520,60€/4 930 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 10 ДБ плодникови, 10 многокорпусни или 20 магазинни рамки | * | 12 многокорпусни или 12 магазинни рамки |
| Задвижване | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 550W мотор с редуктор, 220V | * | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 550W мотор с редуктор, 220V |
| Размер | Ø1200мм | * | Ø950мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 1мм, INOX 304 |
| Кран | иноксови, 2 броя | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | иноксови | * | иноксови |
| Цена | 3016,60€/5 900 лв. | * | 2796,70€/5 470 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 12 ДБ плодникови, 12 многокорпусни или 20 магазинни рамки | * | 14 многокорпусни или 14 магазинни рамки |
| Задвижване | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 550W мотор с редуктор, 220V | * | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 750W мотор с редуктор, 220V |
| Размер | Ø1200мм | * | Ø1200мм |
| Корпус | 1мм, INOX 304 | * | 1мм, INOX 304 |
| Кран | иноксови, 2 броя | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | иноксови | * | иноксови |
| Цена | 2965,40€/5 800 лв./ | * | 3139,30€/6 140 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 18 ДБ плодникови, 18 многокорпусни или 36 магазинни рамки | * | 20 многокорпусни или 20 магазинни рамки |
| Задвижване | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 750W мотор с редуктор, 220V | * | 4 програмен цифров автомат с голям екран, 750W мотор с редуктор, 220V |
| Размер | Ø1200мм | * | Ø1200мм |
| Корпус | 1мм, INOX 304 | * | 1мм, INOX 304 |
| Кран | иноксови, 2 броя | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | иноксови | * | иноксови |
| Цена | 3476,70€/6 800 лв./ | * | 3579€/7 000 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
