Радиална центрофуга – оптимален вариант за средни и по-големи пчелини
Всеки, който се занимава полупрофесионално или напълно професионално с пчеларство, знае колко е важно времето да се използва ефективно. Една от дейностите, които поглъщат най-много през сезона, е медосборът. Радиална центрофуга с размер, адаптиран към нуждите на пчелина, ще спести много ценно време.
Този тип центрофуги са перфектни инструменти за пчелини, където добиването на мед се третира като допълнителен източник на доходи или основно или дори единствено занимание. При добра организация на работа е възможно да се изпразнят повече от 100 корпуса за един работен ден. Радиалната центрофуга използва центробежна сила за изпразване на килийките на питата. Рамките в барабана се отклоняват радиално от оста на коша. Перпендикулярното движение към стените на устройството води до изваждане на меда едновременно от двете страни на пчелните пити, поради което не е нужно рамките да се обръщат. Подобно разположение на пчелните пити също позволява ефективно използване на пространството в барабана. Всички модели са с електрическо задвижване и полуавтоматично управление.
<>




| Брой рамки | 4 корпусни, 12 магазинни рамки |
| Мощност на мотор | 200W |
| Размер | Ø650мм |
| Цена | 920,33€/1 800 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия |


| Брой рамки | 4 ДБ, 20 корпусни, 20 магазинни рамки |
| Мощност на мотор | 200W |
| Размер | Ø750мм |
| Цена | 1293,57€/2 530 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия |


| Брой рамки | 4 ДБ, 24 корпусни, 24 магазинни рамки |
| Мощност на мотор | 200W |
| Размер | Ø950мм |
| Цена | 1411,17€/2 760 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия |


| Брой рамки | 6 ДБ, 42 корпусни, 42 магазинни рамки |
| Брой кранове | 2 броя иноксови крана |
| Мощност на мотор | 200W |
| Размер | Ø950мм |
| Цена | 1763,96€/3 450 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 12 многокорпусни (12 магазинни) радиално разположени +4 решетки за ДБ плодникови (8магазинни) хордиално разположени | * | 12 многокорпусни (12 магазинни) радиално разположени +4 решетки за ДБ плодникови (8магазинни) хордиално разположени |
| Разположение | Радиално/хордиално | * | Радиално/хордиално |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно |
| Размер | Ø650мм | * | Ø650мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 304 | * | 0,5мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 552,20€/1 080 лв./ | * | 608,44€/1 190 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 12 многокорпусни (12 магазинни) радиално разположени +4 решетки за ДБ плодникови (8магазинни) хордиално разположени | * | 12 многокорпусни (12 магазинни) радиално разположени +4 решетки за ДБ плодникови (8магазинни) хордиално разположени |
| Разположение | Радиално/хордиално | * | Радиално/хордиално |
| Задвижване | Автоматично управление 12/220V, 200W | * | Автоматично управление 12/220V, 200W |
| Размер | Ø650мм | * | Ø650мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 304 | * | 0,5мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 920,33€/1 800 лв./ | * | 981,68€/1 920 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 20 многокорпусни (20 магазинни) радиално разположени +4 решетки за ДБ плодникови (8магазинни) хордиално разположени | * | 20 многокорпусни (20 магазинни) радиално разположени +4 решетки за ДБ плодникови (8магазинни) хордиално разположени |
| Разположение | Радиално/хордиално | * | Радиално/хордиално |
| Задвижване | Автоматично управление 12/220V, 200W | * | Автоматично управление 12/220V, 200W |
| Размер | Ø750мм | * | Ø750мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 1293,57€/2 530 лв./ | * | 1349,81€/2 640 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 24 многокорпусни (24 магазинни) радиално разположени +4 решетки за ДБ плодникови (8магазинни) хордиално разположени | * | 24 многокорпусни (24 магазинни) радиално разположени +4 решетки за ДБ плодникови (8магазинни) хордиално разположени |
| Разположение | Радиално/хордиално | * | Радиално/хордиално |
| Задвижване | Автоматично управление 12/220V, 200W | * | Автоматично управление 12/220V, 200W |
| Размер | Ø850мм | * | Ø850мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 1411,17€/2 760 лв./ | * | 1508,31€/2 950 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 42 многокорпусни (42 магазинни) радиално разположени +6 решетки за ДБ плодникови (12магазинни) хордиално разположени | * | 42 многокорпусни (42 магазинни) радиално разположени +6 решетки за ДБ плодникови (12магазинни) хордиално разположени |
| Разположение | Радиално/хордиално | * | Радиално/хордиално |
| Задвижване | Автоматично управление 12/220V, 200W | * | Автоматично управление 12/220V, 200W |
| Размер | Ø950мм | * | Ø950мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 0,8мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 1763,96€/3 450 лв./ | * | 1855,99€/3 630 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 42 многокорпусни (42 магазинни) радиално разположени +6 решетки за ДБ плодникови (12магазинни) хордиално разположени | * | 50 многокорпусни (50 магазинни) радиално разположени +6 решетки за ДБ плодникови (12магазинни) хордиално разположени |
| Разположение | Радиално/хордиално | * | Радиално/хордиално |
| Задвижване | Честотен модулатор с 370W, 220V мотор с редуктор | * | Честотен модулатор с 750W, 220V мотор с редуктор |
| Размер | Ø 950мм | * | Ø 1200мм |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | * | 1мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксови, 2 броя |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Крака | праховобоядисани | * | иноксови |
| Цена | 2198,56€/4 300 лв./ | * | 2633,15€/5 150 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 70 многокорпусни (70 магазинни) радиално разположени +6 решетки за ДБ плодникови (12магазинни) хордиално разположени | |
| Разположение | Радиално/хордиално | |
| Задвижване | Честотен модулатор с 750W, 220V мотор с редуктор | |
| Размер | Ø 1200мм | |
| Корпус | 0,8мм, INOX 304 | |
| Кран | иноксови, 2 броя | |
| Кошница | иноксова | |
| Крака | иноксови | |
| Цена | 3016,62€/5 900 лв./ | |
| Производител | Techtron, Сърбия |



- Диаметър Ø 50 см
| Брой рамки | 9 рамки | * | 9 рамки | * | 9 рамки | |
| Височина на рамките | 14-18см | * | 14-18см | * | 14-18см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 500мм | * | Ø 500мм | * | Ø 500мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 25кг. | * | 25кг. | * | 30кг. | |
| Цена | 730€/1428 лв./ | * | 1040€/2034 лв./ | * | 1215€/2376 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |



- Диаметър Ø 63 см
| Брой рамки | 12 рамки | * | 12 рамки | * | 12 рамки | |
| Височина на рамките | 14-18см | * | 14-18см | * | 14-18см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 630мм | * | Ø 630мм | * | Ø 630мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 40кг. | * | 40кг. | * | 45кг. | |
| Цена | 928€/1815 лв./ | * | 1115€/2181 лв./ | * | 1300€/2543 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 63 см
| Брой рамки | 16 рамки | * | 16 рамки | * | 16 рамки | |
| Височина на рамките | 14-18см | * | 14-18см | * | 14-18см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 630мм | * | Ø 630мм | * | Ø 630мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 40кг. | * | 40кг. | * | 45кг. | |
| Цена | 960€/1878 лв./ | * | 1180€/2307 лв./ | * | 1350€/2640 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 63 см
| Брой рамки | 20 рамки | * | 20 рамки | * | 20 рамки | |
| Височина на рамките | 14-18см | * | 14-18см | * | 14-18см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 630мм | * | Ø 630мм | * | Ø 630мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 40кг. | * | 45кг. | * | 48кг. | |
| Цена | 960€/1878 лв./ | * | 1230€/2406 лв./ | * | 1350€/2640 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 74 см
| Брой рамки | 12 рамки | * | 12 рамки | * | 12 рамки | |
| Височина на рамките | 19-23см | * | 19-23см | * | 19-23см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 740мм | * | Ø 740мм | * | Ø 740мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 31кг. | * | 37кг. | * | 42кг. | |
| Цена | 1400€/2738 лв./ | * | 1570€/3070 лв./ | * | 2160€/4225 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 74 см
| Брой рамки | 12 рамки | * | 12 рамки | * | 12 рамки | |
| Височина на рамките | 14-18см | * | 14-18см | * | 14-18см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 740мм | * | Ø 740мм | * | Ø 740мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 33кг. | * | 41кг. | * | 45кг. | |
| Цена | лв. | * | лв. | * | лв. | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 82 см
| Брой рамки | 16 рамки | * | 16 рамки | * | 16 рамки | |
| Височина на рамките | 24-30см | * | 24-30см | * | 24-30см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 820мм | * | Ø 820мм | * | Ø 820мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 40кг. | * | 42кг. | * | 45кг. | |
| Цена | 1600€/3130 лв./ | * | 1760€/3442 лв./ | * | 1890€/3697 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 82 см
| Брой рамки | 20 рамки | * | 20 рамки | * | 20 рамки | |
| Височина на рамките | 19-23см | * | 19-23см | * | 19-23см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 820мм | * | Ø 820мм | * | Ø 820мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 40кг. | * | 43кг. | * | 45кг. | |
| Цена | 1600€/3130 лв./ | * | 1760€/3442 лв./ | * | 1890€/3697 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 82 см
| Брой рамки | 24 рамки | * | 24 рамки | * | 24 рамки | |
| Височина на рамките | 14-18см | * | 14-18см | * | 14-18см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 820мм | * | Ø 820мм | * | Ø 820мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 40кг. | * | 40кг. | * | 45кг. | |
| Цена | 1600€/3130 лв./ | * | 1760€/3442 лв./ | * | 1890€/3697 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 82 см
| Брой рамки | 32 рамки | * | 32 рамки | * | 32 рамки | |
| Височина на рамките | 14-18см | * | 14-18см | * | 14-18см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 820мм | * | Ø 820мм | * | Ø 820мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 40кг. | * | 42кг. | * | 45кг. | |
| Цена | 1600€/3130 лв./ | * | 1760€/3442 лв./ | * | 1900€/3716лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 89 см
| Брой рамки | 24 рамки | * | 24 рамки | * | 28 рамки | |
| Височина на рамките | 24-30см | * | 24-30см | * | 19-23см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W ръчно | * | мотор, 250W | |
| Размер | Ø 890мм | * | Ø 890мм | * | Ø 890мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 45кг. | * | 49кг. | * | 43кг. | |
| Цена | 2100€/4107 лв./ | * | 2300€/4498 лв./ | * | 2100€/4107 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 89 см
| Брой рамки | 28 рамки | * | 40 рамки | * | 40 рамки | |
| Височина на рамките | 19-23см | * | 14-18см | * | 14-18см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | комбинирано мотор, 250W ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W ръчно | |
| Размер | Ø 890мм | * | Ø 890мм | * | Ø 890мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 50кг. | * | 47кг. | * | 50кг. | |
| Цена | 2300€/4498 лв./ | * | 2300€/4498 лв./ | * | 2300€/4498 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 96 см
| Брой рамки | 28 рамки | * | 36 рамки | * | 48 рамки | |
| Височина на рамките | 24-30см | * | 19-23см | * | 14-18см | |
| Разположение | Радиално | * | Радиално | * | Радиално | |
| Задвижване | мотор, 250W | * | мотор, 250W | * | мотор, 250W | |
| Размер | Ø 960мм | * | Ø 960мм | * | Ø 960мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 55кг. | * | 55кг. | * | 55кг. | |
| Цена | 2400€/4694 лв./ | * | 2400€/4694 лв./ | * | 2400€/4694 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
