Хордиални центрофуги
Хордиалната центрофуга е идеална както за начинаещи, така и за опитни пчелари, но решили да поддържат малък брой кошери по една или друга причина.
Когато започвате да се занимавате с пчели, не забравяйте, че ще ви е необходимо основно оборудване. Уредът за вадене на мед може да се окаже необходим дори през първата година, а със сигурност ще е необходим през следващите сезони. Хордиалната центрофуга е правилното решение за начинаещ пчелар, както и за по-малки пчелини.
Това устройство се използва за изпразване на мед от пчелни пити. След отстраняване на восъчните капачки, които предпазват меда от изтичане от питата и влага от въздуха, рамките се поставят в центрофугата. Центрофугирането става в посока успоредна на стените на медогонката, по която медът изтича към дъното и след това към клапата. Необходими са три стъпки за извличане на мед. Първо се изпразва само част от едната страна, след това рамките се обръщат и се центрофугира целият мед от другата страна на същите пити и накрая отново от онези килийки, които първо са били частично изпразнени, но този път докрай.




- Диаметър Ø 50 см
| Брой рамки | 3 ДБ/многокорпусни, 6 магазинни | * | 3 ДБ/многокорпусни, 6 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно |
| Размер | Ø500мм | * | Ø500мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 430 | * | 0,5мм, INOX 430 |
| Кран | PVC | * | иноксов |
| Кошница | праховобоядисана | * | иноксова |
| Цена | 240,31 €/470лв./ | * | 268,43 €/525 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 4 многокорпусни, 4 магазинни | * | 3 ДБ/многокорпусни, 6 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно Автоматично управление мотор 12/220V, 200W |
| Размер | Ø500мм | * | Ø500мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 430 | * | 0,5мм, INOX 430 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Цена | 296,55 €/580 лв./ | * | 639,11 €/1 250 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
- Диаметър Ø 60 см
| Брой рамки | 4 многокорпусни, 4 магазинни | * |
| Разположение | Хордиално | * |
| Задвижване | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W | * |
| Размер | Ø500мм | * |
| Корпус | 0,5мм, INOX 430 | * |
| Кран | иноксов | * |
| Кошница | иноксова | * |
| Цена | 664,68 €/1 300 лв./ | * |
| Производител | Techtron, Сърбия | * |
| Брой рамки | 4 ДБ/многокорпусни, 8 магазинни | * | 4 ДБ/многокорпусни, 8 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно |
| Размер | Ø600мм | * | Ø600мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 430 | * | 0,5мм, INOX 430 |
| Кран | PVC | * | иноксов |
| Кошница | праховобоядисана | * | иноксова |
| Цена | 270,98 €/530 лв./ | * | 311,89 €/610 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 4 ДБ/многокорпусни, 8 магазинни | * | 4 ДБ/многокорпусни, 8 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W | * | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W |
| Размер | Ø600мм | * | Ø600мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 430 | * | 0,5мм, INOX 430 |
| Кран | PVC | * | иноксов |
| Кошница | праховобоядисана | * | иноксова |
| Цена | 639,11 €/1 250 лв./ | * | 680,02 €/1 330 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
- Диаметър Ø 65 см
| Брой рамки | 6 многокорпусни, 6 магазинни | * | 6 многокорпусни, 6 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно |
| Размер | Ø650мм | * | Ø650мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 430 | * | 0,5мм, INOX 430 |
| Кран | PVC | * | иноксов |
| Кошница | праховобоядисана | * | иноксова |
| Цена | 296,55 €/580 лв./ | * | 332,34 €/650 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 6 многокорпусни, 6 магазинни | * | 6 многокорпусни, 6 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W | * | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W |
| Размер | Ø650мм | * | Ø650мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 430 | * | 0,5мм, INOX 430 |
| Кран | PVC | * | иноксов |
| Кошница | праховобоядисана | * | иноксова |
| Цена | 664,68 €/1 300 лв./ | * | 700,47 €/1 370 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
- Диаметър Ø 80 см
| Брой рамки | 6 ДБ/многокорпусни, 6 магазинни | * | 6 ДБ/многокорпусни, 6 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно |
| Размер | Ø800мм | * | Ø800мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 430 | * | 0,5мм, INOX 430 |
| Кран | PVC | * | иноксов |
| Кошница | праховобоядисана | * | иноксова |
| Цена | 332,34€/650 лв./ | * | 424,37€/830 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 6 ДБ/многокорпусни, 6 магазинни | * | 6 ДБ/многокорпусни, 6 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W | * | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W |
| Размер | Ø800мм | * | Ø800мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 430 | * | 0,5мм, INOX 430 |
| Кран | PVC | * | иноксов |
| Кошница | праховобоядисана | * | иноксова |
| Цена | 685,13€/1 340 лв./ | * | 792,50€/1 550 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
- Диаметър Ø 50 см
| Брой рамки | 3 ДБ/многокорпусни, 6 магазинни | * | 3 ДБ/многокорпусни, 6 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W |
| Размер | Ø500мм | * | Ø500мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 304 | * | 0,5мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Цена | 301,66€/590 лв./ | * | 674,91€/1 320 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
| Брой рамки | 4 многокорпусни, 4 магазинни | * | 4 многокорпусни, 4 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W |
| Размер | Ø500мм | * | Ø500мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 304 | * | 0,5мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Цена | 311,89€/610 лв./ | * | 680,02€/1 330 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
- Диаметър Ø 60 см
| Брой рамки | 4 ДБ/многокорпусни, 8 магазинни | * | 4 ДБ/многокорпусни, 8 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W |
| Размер | Ø600мм | * | Ø600мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 304 | * | 0,5мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Цена | 332,34€/650 лв./ | * | 700,47€/1 370 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
- Диаметър Ø 65 см
| Брой рамки | 6 многокорпусни, 6 магазинни | * | 6 многокорпусни, 6 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W |
| Размер | Ø650мм | * | Ø650мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 304 | * | 0,5мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Цена | 357,90€/700 лв./ | * | 766,94€/1 500 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |
- Диаметър Ø 80 см
| Брой рамки | 6 ДБ/многокорпусни, 12 магазинни | * | 6 ДБ/многокорпусни, 12 магазинни |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално |
| Задвижване | Ръчно | * | Ръчно/ Автоматично управление мотор 12/220V, 200W |
| Размер | Ø800мм | * | Ø800мм |
| Корпус | 0,5мм, INOX 304 | * | 0,5мм, INOX 304 |
| Кран | иноксов | * | иноксов |
| Кошница | иноксова | * | иноксова |
| Цена | 480,61€/940 лв./ | * | 884,53€/1 730 лв./ |
| Производител | Techtron, Сърбия | * | Techtron, Сърбия |



- Диаметър Ø 50 см
| Брой рамки | 3ДБ/ЛР или 6 магазинни | * | 3ДБ/ЛР или 6 магазинни | * | 3ДБ/ЛР или 6 магазинни | |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално | * | Хордиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 500мм | * | Ø 500мм | * | Ø 500мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 25кг. | * | 25кг. | * | 30кг. | |
| Цена | 644,23€/1 260 лв./ | * | 920,33€/1 800 лв./ | * | 1073,71€/2 100 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
| Брой рамки | 4многокорпусни 4 магазинни | * | 4многокорпусни 4 магазинни | * | 4многокорпусни 4 магазинни | |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално | * | Хордиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 500мм | * | Ø 500мм | * | Ø 500мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 25кг. | * | 25кг. | * | 30кг. | |
| Цена | 674,91€/1 320 лв./ | * | 951€/1 860 лв./ | * | 1104,39€/2 160 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 63 см
| Брой рамки | 4 ДБ/ЛР или 8 магазинни | * | 4 ДБ/ЛР или 8 магазинни | * | 4 ДБ/ЛР или 8 магазинни | |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално | * | Хордиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 630мм | * | Ø 630мм | * | Ø 630мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 25кг. | * | 30кг. | * | 30кг. | |
| Цена | 751,60€/1 470 лв./ | * | 1012,36€/1 980 лв./ | * | 1165,75€/2 280 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |
- Диаметър Ø 82 см
| Брой рамки | 6 ДБ/ЛР или 12 магазинни | * | 6 ДБ/ЛР или 12 магазинни | * | 6 ДБ/ЛР или 12 магазинни | |
| Разположение | Хордиално | * | Хордиално | * | Хордиално | |
| Задвижване | ръчно | * | мотор, 250W | * | комбинирано мотор, 250W редуктор | |
| Размер | Ø 820мм | * | Ø 820мм | * | Ø 820мм | |
| Корпус | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | * | 0,7мм, INOX | |
| Дъно | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | * | 1,0мм, инокс | |
| Кран | инокс | * | инокс | * | инокс | |
| Тегло | 35кг. | * | 35кг. | * | 35кг. | |
| Цена | 904,99€/1 770 лв./ | * | 1181,08€/2 310 лв./ | * | 1334,47€/2 610 лв./ | |
| Производител | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария | * | Königin, Унгария |



